Kart og kompass-Tropp: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Petterb@nhm.uio.no flyttet siden Kart Og Kompass-Tropp til Kart og kompass-Tropp uten å etterlate en omdirigering) |
|||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Kart Og Kompass}} | {{DISPLAYTITLE:Kart Og Kompass}} | ||
[[File:Merke_Tropp_Kart_Og_Kompass.webp|thumb|right|200px|Kart Og Kompass]] | [[File:Merke_Tropp_Kart_Og_Kompass.webp|thumb|right|200px|Kart Og Kompass]] | ||
Dette merket er for troppen, speidere i 5. til 10. klasse. Et tilsvarende merke finnes for [[Kart og kompass-Flokk|flokken]]. | |||
== Kompetansekrav == | == Kompetansekrav == | ||
| Linje 18: | Linje 17: | ||
== Bidrar til == | == Bidrar til == | ||
* Utvikle ferdigheter innen orientering. | Tilegne seg kunnskap om kart og kompass slik at man alltid kan finne veien | ||
* Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. | |||
* Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. | * F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering. | ||
* Utvikle evner til logisk og taktisk tenking. | * K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. | ||
* K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. | |||
* K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking. | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
* [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kart-og-kompass Speiderbasen | * [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kart-og-kompass Kart og kompass] for tropp på Speiderbasen | ||
* [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/185336/kart-og-kompass-nsf-fordypning-kart-og-kompass-tropp Kjøp hos Speidersport] | * [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/185336/kart-og-kompass-nsf-fordypning-kart-og-kompass-tropp Kjøp hos Speidersport] | ||
Siste sideversjon per 5. feb. 2026 kl. 18:57

Dette merket er for troppen, speidere i 5. til 10. klasse. Et tilsvarende merke finnes for flokken.
Kompetansekrav
For å oppnå dette merket må du:
- Lær å lese orienteringskart og 1:50 000 kart (M711) (karttegn).
- Forklar målestokk og høydekurver (ekvidistanse).
- Vis de 16 himmelretningene på kartet uten å bruke kompass.
- Vis de åtte himmelretningene i terrenget uten å bruke kompass.
- Vis at du kan orientere kartet ved hjelp av kompasset.
- Vis at du kan ta ut en kartreferanse.
- Vis at du kan ta ut en kompasskurs.
- Vis at du kan følge en oppgitt rute ved hjelp av kartet. Ruta skal være minst to kilometer lang og kan gå langs sti.
- Vis at du kan følge oppgitt kompassretning i minst 500 meter.
Bidrar til
Tilegne seg kunnskap om kart og kompass slik at man alltid kan finne veien
- F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering.
- K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.
- K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
- K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
Kilder
- Kart og kompass for tropp på Speiderbasen
- Kjøp hos Speidersport