Skipsbygger-Tropp: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Kilder) Tagg: Tilbakestilt |
(→Kilder) |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
# Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje. | # Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje. | ||
# Tegn og forklar et lastemerke. | # Tegn og forklar et lastemerke. | ||
==Bidrar til== | |||
Lære om hvordan båter er bygd. | |||
* K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy | |||
* K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. | |||
* K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer. | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
* [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/skipsbygger Speiderbasen] | * [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/skipsbygger Speiderbasen] | ||
* [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/185445/skipsbygger-nsf-fordypning-skipsbygger-sj%c3%b8speider Kjøp hos Speidersport] | * [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/185445/skipsbygger-nsf-fordypning-skipsbygger-sj%c3%b8speider Kjøp hos Speidersport] | ||
[[Kategori:Merker]] | [[Kategori:Merker]] | ||
Siste sideversjon per 5. feb. 2026 kl. 21:33

Dette er et sjøspeidermerke for tropp, speidere fra 5. til 10. klasse.
Kompetansekrav
For å oppnå dette merket må du:
- Skisser og forklar linjetegning og spanteriss.
- Forklar på en arrangementstegning et fartøys hoveddimensjoner (lengde overalt, lengde mellom perpendikulærer, bredde på spant og dybde i riss).
- Bygg en mindre båt (jolle e.l.) i plast eller tre.
- Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje.
- Tegn og forklar et lastemerke.
Bidrar til
Lære om hvordan båter er bygd.
- K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy
- K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.
- K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.