Stjernekikker-Flokk: Forskjell mellom sideversjoner
(La til kompetansekrav for Stjernekikker) |
(Fjernet cookie-tekst) |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
== Hvorfor == | == Hvorfor == | ||
du besøker nettsiden, slik at vi kontinuerlig kan optimere og tilpasse nettsiden til dine spesifikke behov og interesser. Informasjonskapsler husker ting som varene du har lagt i handlekurven, om du har besøkt nettsiden tidligere, om du er logget inn og hvilket språk og valuta du foretrekker å se på nettsiden. Vi bruker også informasjonskapsler til å rette annonsene våre mot deg på andre nettsider. Generelt sett bruker vi informasjonskapsler som en del av våre tjenester, og for å kunne presentere deg for innhold som er så relevant som mulig for deg. | du besøker nettsiden, slik at vi kontinuerlig kan optimere og tilpasse nettsiden til dine spesifikke behov og interesser. Informasjonskapsler husker ting som varene du har lagt i handlekurven, om du har besøkt nettsiden tidligere, om du er logget inn og hvilket språk og valuta du foretrekker å se på nettsiden. Vi bruker også informasjonskapsler til å rette annonsene våre mot deg på andre nettsider. Generelt sett bruker vi informasjonskapsler som en del av våre tjenester, og for å kunne presentere deg for innhold som er så relevant som mulig for deg. | ||
Du kan se de spesifikke tjenestene som lagrer informasjonskapsler, og hvorfor de lagres under de forskjellige kategoriene: | Du kan se de spesifikke tjenestene som lagrer informasjonskapsler, og hvorfor de lagres under de forskjellige kategoriene: | ||
Statistiske | Statistiske | ||
Markedsføring | Markedsføring | ||
Hvor lenge lagres informasjonskapsler? | Hvor lenge lagres informasjonskapsler? | ||
Hvor lenge en informasjonskapsel blir lagr | Hvor lenge en informasjonskapsel blir lagr | ||
| Linje 33: | Linje 24: | ||
# Tegn eller lag en enkel modell av solsystemet. | # Tegn eller lag en enkel modell av solsystemet. | ||
# Forklar hvordan jorda beveger seg og hvordan dette påvirker lengden på dag og natt og skiftende årstider. | # Forklar hvordan jorda beveger seg og hvordan dette påvirker lengden på dag og natt og skiftende årstider. | ||
== Bidrar til == | == Bidrar til == | ||
| Linje 88: | Linje 33: | ||
* [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/stjernekikker-0 Speiderbasen] | * [https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/stjernekikker-0 Speiderbasen] | ||
* [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/224218/stjernekikker-nsf-fordypning-stjernekikker-flokk Kjøp hos Speidersport] | * [https://www.speidersport.no/norges-speiderforbund/224218/stjernekikker-nsf-fordypning-stjernekikker-flokk Kjøp hos Speidersport] | ||
[[Kategori:Merker]] | [[Kategori:Merker]] | ||
[[Kategori:Flokk]] | [[Kategori:Flokk]] | ||
[[Kategori:Fordypningsmerke]] | [[Kategori:Fordypningsmerke]] | ||
Sideversjonen fra 31. jan. 2026 kl. 18:18
Stjernekikker

Hvorfor
du besøker nettsiden, slik at vi kontinuerlig kan optimere og tilpasse nettsiden til dine spesifikke behov og interesser. Informasjonskapsler husker ting som varene du har lagt i handlekurven, om du har besøkt nettsiden tidligere, om du er logget inn og hvilket språk og valuta du foretrekker å se på nettsiden. Vi bruker også informasjonskapsler til å rette annonsene våre mot deg på andre nettsider. Generelt sett bruker vi informasjonskapsler som en del av våre tjenester, og for å kunne presentere deg for innhold som er så relevant som mulig for deg.
Du kan se de spesifikke tjenestene som lagrer informasjonskapsler, og hvorfor de lagres under de forskjellige kategoriene:
Statistiske
Markedsføring
Hvor lenge lagres informasjonskapsler?
Hvor lenge en informasjonskapsel blir lagr
Kompetansekrav
For å oppnå dette merket må du:
- Vis at du kjenner navn på minst tre stjernebilder, finn dem på himmelen og kjenn til hvorfor de ser ut og heter som de gjør.
- Vis at du kan finne Nordstjernen og vet hvilken betydning den hadde for navigasjon i gamle dager.
- Vær med på en leirbålsprat om hvorfor det er så mange historier om stjernene i de aller fleste kulturer i verden.
- Tegn eller lag en enkel modell av solsystemet.
- Forklar hvordan jorda beveger seg og hvordan dette påvirker lengden på dag og natt og skiftende årstider.
Bidrar til
- Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
- Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.
- Tilegne deg naturkunnskap.