Natur og miljøvern-Tropp: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Petterb@nhm.uio.no flyttet siden Natur Og Miljøvern-Tropp til Natur og miljøvern-Tropp uten å etterlate en omdirigering) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Natur Og Miljøvern}} | {{DISPLAYTITLE:Natur Og Miljøvern}} | ||
[[File:Merke_Tropp_Natur_Og_Miljøvern.webp|thumb|right|200px|Natur Og Miljøvern]] | [[File:Merke_Tropp_Natur_Og_Miljøvern.webp|thumb|right|200px|Natur Og Miljøvern]] | ||
Dette merket er for troppen, speidere fra 5. til 10. klasse. et tilsvarende merke finnes for [[Natur og miljøvern-Flokk|ulvunger]] og [[Natur og miljøvern-Rover|rovere]]. Merket går direkte på paragraf 6 i speiderloven. | |||
== Kompetansekrav == | == Kompetansekrav == | ||
For å oppnå dette merket må du: | For å oppnå dette merket må du: | ||
'''Transport (to av tre oppgaver må gjennomføres)''' | |||
# Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for hvordan transport påvirker miljøet, både i lokal, nasjonal og global målestokk; | # Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for hvordan transport påvirker miljøet, både i lokal, nasjonal og global målestokk; | ||
# Gå/sykle til alle speidermøter og turer i 3 måneder. Hvis avstanden er over 3 km, kan kollektiv transport benyttes; | # Gå/sykle til alle speidermøter og turer i 3 måneder. Hvis avstanden er over 3 km, kan kollektiv transport benyttes; | ||
# Reis på minst en tur der dere benytter sykkel som fremkomstmiddel. | # Reis på minst en tur der dere benytter sykkel som fremkomstmiddel. | ||
'''Ressurser (to av tre oppgaver må gjennomføres)''' | |||
# Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for begrepene «fornybare ressurser» og «ikke-fornybare ressurser» med eksempler. Finn ut hvor lenge de ikke-fornybare ressursene vil vare med den bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette? | # Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for begrepene «fornybare ressurser» og «ikke-fornybare ressurser» med eksempler. Finn ut hvor lenge de ikke-fornybare ressursene vil vare med den bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette? | ||
# Få en omvisning på et (inter)kommunalt gjenvinningsanlegg, og finn ut hva som skjer med innlevert avfall; | # Få en omvisning på et (inter)kommunalt gjenvinningsanlegg, og finn ut hva som skjer med innlevert avfall; | ||
# Gjør dere kjent med kommunens kildesorteringsordninger. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys. | # Gjør dere kjent med kommunens kildesorteringsordninger. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys. | ||
'''Prosjekter (en av de to oppgavene må gjennomføres)''' | |||
# Delta på et natur- eller miljøvernprosjekt i regi av en annen organisasjon på hjemstedet ditt/deres. Inviter organisasjonen på et troppsmøte før arrangementet, for å få bakgrunnsinfo om prosjektet; | # Delta på et natur- eller miljøvernprosjekt i regi av en annen organisasjon på hjemstedet ditt/deres. Inviter organisasjonen på et troppsmøte før arrangementet, for å få bakgrunnsinfo om prosjektet; | ||
# Sett i gang troppens eget natur- eller miljøvernprosjekt. | # Sett i gang troppens eget natur- eller miljøvernprosjekt. | ||
# Økologi: Illustrer en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom et av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor. Er det noe troppen kan gjøre med dette? | # Økologi: Illustrer en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom et av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor. Er det noe troppen kan gjøre med dette? | ||
==Referanser== | |||
* Materiellkatalogen «Verden på timeplanen» er en oversikt over informasjon fra Flyktninghjelpen, FN-sambandet, IKO, NORAD, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, UNICEF-komiteen og UD. Katalogen kan bestilles fra en av disse. | |||
* Tidligere utgaver av bladet Speideren har skrevet en del om miløspørsmål. Speideren for de siste årene kan du finne på www.speiding.no | |||
== Bidrar til == | == Bidrar til == | ||
Sideversjonen fra 2. feb. 2026 kl. 06:37

Dette merket er for troppen, speidere fra 5. til 10. klasse. et tilsvarende merke finnes for ulvunger og rovere. Merket går direkte på paragraf 6 i speiderloven.
Kompetansekrav
For å oppnå dette merket må du:
Transport (to av tre oppgaver må gjennomføres)
- Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for hvordan transport påvirker miljøet, både i lokal, nasjonal og global målestokk;
- Gå/sykle til alle speidermøter og turer i 3 måneder. Hvis avstanden er over 3 km, kan kollektiv transport benyttes;
- Reis på minst en tur der dere benytter sykkel som fremkomstmiddel.
Ressurser (to av tre oppgaver må gjennomføres)
- Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for begrepene «fornybare ressurser» og «ikke-fornybare ressurser» med eksempler. Finn ut hvor lenge de ikke-fornybare ressursene vil vare med den bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
- Få en omvisning på et (inter)kommunalt gjenvinningsanlegg, og finn ut hva som skjer med innlevert avfall;
- Gjør dere kjent med kommunens kildesorteringsordninger. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys.
Prosjekter (en av de to oppgavene må gjennomføres)
- Delta på et natur- eller miljøvernprosjekt i regi av en annen organisasjon på hjemstedet ditt/deres. Inviter organisasjonen på et troppsmøte før arrangementet, for å få bakgrunnsinfo om prosjektet;
- Sett i gang troppens eget natur- eller miljøvernprosjekt.
- Økologi: Illustrer en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom et av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor. Er det noe troppen kan gjøre med dette?
Referanser
- Materiellkatalogen «Verden på timeplanen» er en oversikt over informasjon fra Flyktninghjelpen, FN-sambandet, IKO, NORAD, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, UNICEF-komiteen og UD. Katalogen kan bestilles fra en av disse.
- Tidligere utgaver av bladet Speideren har skrevet en del om miløspørsmål. Speideren for de siste årene kan du finne på www.speiding.no
Bidrar til
- Ta ansvar i speidersammenheng.
- Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
- Tilegne deg naturkunnskap.
- Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
- Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.