Skipsbygger-Tropp: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Skipsbygger}} | {{DISPLAYTITLE:Skipsbygger}} | ||
[[File:Merke_Tropp_Skipsbygger.webp|thumb|right|200px|Skipsbygger]] | [[File:Merke_Tropp_Skipsbygger.webp|thumb|right|200px|Skipsbygger]] | ||
Dette er et sjøspeidermerke for tropp, speidere fra 5. til 10. klasse. | |||
== Kompetansekrav == | == Kompetansekrav == | ||
| Linje 12: | Linje 11: | ||
# Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje. | # Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje. | ||
# Tegn og forklar et lastemerke. | # Tegn og forklar et lastemerke. | ||
== Kilder == | == Kilder == | ||
Sideversjonen fra 3. feb. 2026 kl. 17:55

Dette er et sjøspeidermerke for tropp, speidere fra 5. til 10. klasse.
Kompetansekrav
For å oppnå dette merket må du:
- Skisser og forklar linjetegning og spanteriss.
- Forklar på en arrangementstegning et fartøys hoveddimensjoner (lengde overalt, lengde mellom perpendikulærer, bredde på spant og dybde i riss).
- Bygg en mindre båt (jolle e.l.) i plast eller tre.
- Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje.
- Tegn og forklar et lastemerke.