Sjøspeider: Forskjell mellom sideversjoner

Fra 1. Haugerud av Norges speiderforbund
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(14 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
<div style="column-count: 3; column-gap: 20px; -moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3;">
<div style="column-count: 3; column-gap: 20px; -moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3;">
* [[Annenmaskinist-Tropp|Annenmaskinist]] for 15 år+
* [[Annenmaskinist-Tropp|Annenmaskinist]] for 15 år+
* [[Annenstyrmann-Rover|Annenstyrmann]] for rovere
* [[Annenstyrmann-Tropp|Annenstyrmann]] for 14 år+
* [[Annenstyrmann-Tropp|Annenstyrmann]] for tropp
* [[Byssegutt-Tropp|Byssegutt]]
* [[Byssegutt-Tropp|Byssegutt]]
* [[Båtsmann-Tropp|Båtsmann]] for tropp og rovere
* [[Båtsmann-Tropp|Båtsmann]] for tropp og rovere
* [[Førstemaskinist-Rover|Førstemaskinist]] for 20+
* [[Førstestyrmann-Tropp|Førstestyrmann]] for 15 år+
* [[Førstestyrmann-Tropp|Førstestyrmann]] for 15 år+
* [[Havnefogd-Tropp|Havnefogd]]
* [[Jungmann-Tropp|Jungmann]]
* [[Jungmann-Tropp|Jungmann]]
* [[Lettmatros-Tropp|Lettmatros]]
* [[Lettmatros-Tropp|Lettmatros]]
* [[Maskinsjef-Rover|Maskinsjef]] for rovere
* [[Matros-Tropp|Matros]]
* [[Matros-Tropp|Matros]]
* [[Påhengsmotor-Tropp|Påhengsmotor]] for tropp
* [[Påhengsmotor-Tropp|Påhengsmotor]]
* [[Seilmaker-Tropp|Selimaker]]
* [[Skipsbygger-Tropp|Skipsbygger]]
* [[Skipsbygger-Tropp|Skipsbygger]]
* [[ Skipsfører-Rover|Skipsfører]] for 21+
* [[Skipskontrollør-Tropp|Skipskontrollør]]
* [[Skipskokk-Tropp|Skipskokk]]
* [[Skipstømmermann-Tropp|Skipstømmermann]]
* [[Skipstømmermann-Tropp|Skipstømmermann]]
* [[Stuert-Tropp|Stuert]]
</div>
</div>


Linje 23: Linje 28:
* [[Båtpuss-Tropp|Båtpuss]] for tropp
* [[Båtpuss-Tropp|Båtpuss]] for tropp
* [[Dykking-Tropp|Dykking]] for tropp
* [[Dykking-Tropp|Dykking]] for tropp
* [[Havnefogd-Tropp|Havnefogd]]
* [[Havnefogd-Tropp|Havnefogd]] for tropp
* [[Livredning fra vann-Tropp|Livredning fra vann]]
* [[Livredning fra vann-Tropp|Livredning fra vann]]
* [[Motorklargjøring-Tropp|Motorklargjøring]] for tropp.
* [[Motorklargjøring-Tropp|Motorklargjøring]] for tropp.
* [[Nattseilas-Tropp|Nattseilas]]
* [[Nattseilas-Tropp|Nattseilas]]
* [[Hav_og_høyde-Rover|Hav og høyde]] for rovere
* [[Hav_og_høyde-Rover|Hav og høyde]] for rovere
* [[Seiling-Tropp|Seiling]] for tropp
* [[Seil og rigg-Tropp|Seil og rigg]] for tropp
* [[Sjø og vann-Rover|Sjø og vann]] for rovere
* [[Sjø og vann-Rover|Sjø og vann]] for rovere
* [[Svømming-Bever|Svømming]] for bevere
* [[Svømming-Bever|Svømming]] for bevere
Linje 33: Linje 40:
* [[Svømming-Rover|Svømming]] for rovere
* [[Svømming-Rover|Svømming]] for rovere
</div>
</div>
'''[[Forside#Speidermerker|Merker]]'''

Siste sideversjon per 8. feb. 2026 kl. 00:00

Sjøspeidere har sine egne dyktighetsmerker som følger at annet system enn de vanlige dyktighetsmerkene for landkrabber. Merkene bygger i stor grad på hverandre, og har som siktemål at speideren skal være i stand til å ta sertifikater i kystfart. Sjøspeidermerkene har mørk blå bunn, mot den grå bakgrunsfargen for NSFs vanlige dyktighetsmerker.

Andre relevante merker

En del merker for vanlige landkrabber har tema som kan passe inn for sjøspeidere.


Merker