Merker/Tropp: Forskjell mellom sideversjoner

Fra 1. Haugerud av Norges speiderforbund
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 76: Linje 76:
* [[Nattseilas-Tropp|Nattseilas]]
* [[Nattseilas-Tropp|Nattseilas]]
* [[Natur og miljøvern-Tropp|Natur og miljøvern]]
* [[Natur og miljøvern-Tropp|Natur og miljøvern]]
* [[Nettvett]]
* [[Nærmiljø-Tropp|Nærmiljø]]
* [[Nærmiljø-Tropp|Nærmiljø]]
* [[Omtanke og rettferdighet-Tropp|Omtanke og rettferdighet]]
* [[Omtanke og rettferdighet-Tropp|Omtanke og rettferdighet]]
Linje 106: Linje 107:
* [[Stuert-Tropp|Stuert]]
* [[Stuert-Tropp|Stuert]]
* [[Skogbruk-Tropp|Skogbruk]]
* [[Skogbruk-Tropp|Skogbruk]]
* [[Sy-Tropp|Sy]], et KFUM-merke
* [[Svømming-Tropp|Svømming]]
* [[Sy-Tropp|Sy]], et KFUK-merke
* [[Sykkel-Tropp|Sykkel]]
* [[Sykkel-Tropp|Sykkel]]
* [[Tekstil-Tropp|Tekstil]]
* [[Tekstil-Tropp|Tekstil]]

Siste sideversjon per 17. okt. 2026 kl. 09:03

Fordypningsmerker for tropp (5.-10. klasse).

Antall merker: 97


Programmerker

Programmerker viser at speideren har jobbet med de fem programområdene.

Eksterne lenker


Merker